State ballot results in Lincoln County

Wed, 11/08/2017 - 8:00am

    Of the four questions on the state ballot – Question 1, the York County casino issue; Question 2, Medicaid expansion; Question 3, the transportation bond; and Question 4, a constitutional amendment to change how the state pension plans amortizing losses – only Question 1 was defeated statewide. Statewide results with 90 percent of the precincts reporting are:

    Question 1: Yes 108,728, 16.83 percent; No 537,128, 83.17 percent; Question 2: Yes 381,078, 58.80 percent; No 267,054, 41.20 percent; Question 3: Yes 463,430, 71.87 percent; No 181,356, 28.13 percent; and Question 4: Yes 391,884, 62.83 percent; No 231,826, 37.17 percent.

    Here are Lincoln County towns’ results:

    Alna: Question 1: Yes 29 No 242; Question 2: Yes 183, No 86; Question 3: Yes 202, No 68; Question 4: Yes 167, No 85

    Boothbay: Question 1: Yes 177 No 873; Question 2: Yes 640, No 412; Question 3: Yes 794, No 253; Question 4: Yes 684, No 340

    Boothbay Harbor: Question 1: Yes 127 No 622; Question 2: Yes 469, No 277; Question 3: Yes, 591, No 153; Question 4: Yes 472, No 243

    Bremen: Question 1: Yes 39 No 244; Question 2: Yes 188, No 98; Question 3: Yes 214, No 71; Question 4: Yes 188, No 86

    Bristol: Question 1: Yes 91, No 844; Question 2: Yes 576, No 353; Question 3: Yes 728, No 200; Question 4: Yes 602, No 305

    Damariscotta: Question 1: Yes 93, No 707; Question 2: Yes 520, No 275; Question 3: Yes 632, No 158; Question 4: Yes 529, No 231

    Dresden: Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 (not yet reporting)

    Edgecomb: Question 1: Yes 43, No 361; Question 2: Yes, 260, No 146; Question 3: Yes 302, No 101’; Question 4: Yes 242, No 144

    Jefferson: Question 1: Yes 89, No 619; Question 2: Yes 339, No 370; Question 3: Yes 466, No 240; Question 4: Yes 393, No 294

    Monhegan Island: Question 1: Yes 5, No 47; Question 2: Yes, 47, No 5; Question 3: Yes 46, No 6; Question 4: Yes 43, No 7

    Newcastle: Question 1: Yes 69, No 578; Question 2: Yes 480, No 259; Question 3: Yes 534, No 112; Question 4: Yes 482, No 149

    Nobleboro: Question 1: Yes 69 No 529; Question 2: Yes 343, No 259; Question 3: Yes 417, No 183; Question 4: Yes 370, No 217

    Somerville: Question 1: Yes 26, No 124; Question 2: Yes 69, No 83; Question 3: Yes 88, No 64; Question 4: Yes 88 No 58

    Southport: Question 1: Yes 30, No 249; Question 2: Yes 160, No 119; Question 3: Yes 206, No 72; Question 4: Yes 188, No 87

    South Bristol: Question 1: Yes 29, No 314; Question 2: Yes, 230, No 117; Question 3: Yes 278, No 67; Question 4: Yes 222, No 108

    Waldoboro: Question 1: Yes 179, No 1,094; Question 2: Yes 684, No 587; Question 3:  Yes 897, No 370; Question 4: Yes 755, No 482

    Westport Island: Question 1: Yes 45, No 244; Question 2: Yes 160, No 133; Question 3: Yes 216 No 78; Question 4: Yes 179, No 192

    Whitefield: Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 (not yet reporting)

    Wiscasset: Question 1: Yes 177, No 840; Question 2: Yes, 535, No 483; Question 3: Yes 719, No 286; Question 4: Yes 627, No 344